-
226 256
Total Kilometres
-
2016
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$ 7,100
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 1C6RR7YT0GS200659 |
| Date of sale | 2021-04-15 17:00:00 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Mileage | 141410 (A) |
| Year | 2016 |
| Make | DODGE |
| Model | ALL OTHER |
| Engine | 5.7L 8 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | RED |
| Drive | 4x4 w/Rear Wheel Drv |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | DEFAULT |
| Documents | TX SV |
| Location | WILMER (75172 1528) |
| Estimated Retail Value | 24788 |
| Estimated Repair Cost | 22438 |
2016 DODGE ALL OTHER 1C6RR7YT0GS200659 sold on copart RED color with such damage FRONT END, SIDE. Mileage on 1C6RR7YT0GS200659 DODGE ALL OTHER 2016 - 141410. Auction Date 2021-04-15 17:00:00 in USA auction copart. This vehicle 1C6RR7YT0GS200659 obtain an engine 5.7L 8. This DODGE ALL OTHER 2016 features 4x4 w/Rear Wheel Drv